Air le système de réfrigération de la circulation 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
ContPerson : Daisy
Numéro de téléphone : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Quantité de commande min : | 1 unité | Prix : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | emballage standard de palette | Délai de livraison : | 30-60 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 50 conteneurs par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | Unité de climatisation sur le toit |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Unité de climatisation sur le toit | Pression d'utilisation: | pression de travail différente |
---|---|---|---|
air de retour: | DB 27℃/WB 19,5℃ | Tension d'opération: | Dépend du pays |
Type d'affaires: | Usine | Marque déposée: | VENTECH/VCARE |
Condition: | Nouveau | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, support technique de vidéo, instal |
Surligner: | 83db 6 Ton Ac Unit,Dessus de toit 6 Ton Ac Unit,climatiseur du dessus de toit 20000m3/h |
Description de produit
Se refroidissant, pompe à chaleur, chauffage électrique
Paramètre | Capacité de refroidissement | Capacité de chauffage | Auxillary électrique capacité de chauffage |
Circulation d'air (m3/h) | EN PARTICULIER (PA) |
Puissance consommée (kilowatts) | DB de bruit (A) | |
Modèle | kilowatt | kilowatt | kilowatt | Refroidissement | Chauffage | |||
VWD-33XF | 32,3 | 28,3 | 16 | 2800 | 150 | 9,09 | 22,9 | 61 |
350 | 9,09 | 22,9 | 61,6 | |||||
WO-38XF | 38,3 | 34,4 | 18 | 3300 | 150 | 11,98 | 27,95 | 64 |
350 | 12,38 | 28,35 | 64,5 | |||||
VW-S0XF | 49,5 | 42,3 | 24 | 4300 | 200 | 15,16 | 37,04 | 67,5 |
350 | 15,16 | 37,04 | 68 | |||||
VWD-67XF | 66,9 | 59,7 | 33 | 5800 | 200 | 20,9 | 50,41 | 70 |
350 | 20,9 | 50,41 | 70,5 | |||||
VWD-78XF | 77,5 | 68,8 | 39 | 6700 | 200 | 23,26 | 58,2 | 72,5 |
400 | 23,96 | 58,9 | 73 | |||||
VWD-98XF | 98 | 89,6 | 48 | 8400 | 200 | 30,25 | 73,02 | 76 |
400 | 31,05 | 73,82 | 76,5 | |||||
VWD-134XF | 133,8 | 115,8 | 69 | 12000 | 250 | 40,4 | 103,7 | 77,5 |
450 | 42,9 | 106,2 | 78 | |||||
VW-155XF | 155,1 | 138,6 | 80 | 14000 | 300 | 47,52 | 122,2 | 79 |
500 | 49,02 | 123,7 | 79,5 | |||||
WO-201XF | 200,7 | 173,7 | 102 | 18000 | 350 | 61,6 | 155,02 | 80,5 |
550 | 63,6 | 157,02 | 81 | |||||
VWD-233XF | 232,6 | 207,9 | 114 | 20000 | 350 | 72,78 | 178,8 | 82,5 |
550 | 76,28 | 182,3 | 83 |
la gamme de contrôle de *Temperature est 16-30℃, exactitude de contrôle de la température est le ± 2℃
le *Evaporator et le condensateur emploient avec l'aileron en aluminium de cuivre.
le chauffage *Electrical est type à ailettes chauffage électrique d'acier inoxydable.
le *Power consumpting inclut l'addition du chauffage de pompe à chaleur et du chauffage électrique auxillary.
le type *Connecting de tonnelier soude.
le type de *The de puissance est 380V/3N-50Hz.
*Refrigerant : R22.If que le réfrigérant est paramètre de R407c.the est idem.
Les technologies de réfrigération de VENTECH offre un grand choix de solutions au problème de tenir la température des fluides de coupe et d'autres liquides réfrigérants à la niveau-protection appropriée contre le dommage par la chaleur dans l'usinage de précision. Des réfrigérateurs de VENTECH peuvent être configurés pour répondre aux exigences précises de votre opération.
Le ❤ veulent apprendre plus au sujet du climatiseur de Vcare Wholehouse, svp nous contactent par l'email directement.
Email : karen@chinaventech.com
Téléphone : 0086 13620119598
Entrez votre message