Air le système de réfrigération de la circulation 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
ContPerson : Daisy
Numéro de téléphone : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Quantité de commande min : | 1 unité | Prix : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | emballage standard de palette | Délai de livraison : | 30-60days |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 50 conteneurs par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | Cassette FCU de plafond |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Cassette FCU de plafond | Pression d'utilisation: | pression d'utilisation différente |
---|---|---|---|
Montage: | Plancher se tenant, bâti de mur/fenêtre, bâti de plafond, fente, dessus de toit monté | Qualité: | supérieur |
Type d'entreprise: | usine | Tension d'opération: | Dépend du pays |
Mot-clé: | Climatiseur central | Modèle: | Cassette FCU de plafond |
Surligner: | Cassette de plafond Moose Jaw Fcu,Cassette de plafond de climatiseur central Fcu,Cassette de plafond Fcu |
Description de produit
Modèle | FP200KM4 | FP300KM4 | FP400KM4 | FP500KM4 | FP600KM4 | FP800KM4 | FP1000 KM4-Q |
FP1200KM4 | FP1400KM4 | |||
Volume d'air | Q | H | m3/h | 360 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
M | 250 | 420 | 560 | 650 | 780 | 1050 | 1310 | 1570 | 1830 | |||
L | 200 | 350 | 460 | 520 | 600 | 800 | 1010 | 1210 | 1410 | |||
Z | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 280 | 390 | 520 | 650 | 785 | 1030 | 1380 | 1530 | 1980 | |||
L | 230 | 300 | 400 | 500 | 605 | 860 | 1060 | 1170 | 1650 | |||
Capacité de refroidissement | Q | H | W | 2000 | 2710 | 3620 | 4530 | 5440 | 7200 | 9100 | 10500 | 12500 |
M | 1700 | 2410 | 3100 | 3830 | 4485 | 6000 | 7050 | 8560 | 10500 | |||
L | 1500 | 2140 | 2750 | 3360 | 3500 | 4500 | 5500 | 6710 | 8450 | |||
Z | H | W | 1750 | 2620 | 3500 | 4370 | 5400 | 7000 | 8750 | 10500 | 12150 | |
M | 1410 | 2250 | 2920 | 3645 | 4440 | 5890 | 7340 | 8800 | 10130 | |||
L | 1020 | 1860 | 2430 | 3040 | 3745 | 4900 | 6110 | 7260 | 8450 | |||
Capacité de chauffage | Q | H | W | 3000 | 4070 | 5440 | 6800 | 8160 | 10800 | 13700 | 16000 | 18600 |
M | 2810 | 3520 | 4650 | 5750 | 6700 | 9350 | 10600 | 13700 | 15260 | |||
L | 2480 | 3150 | 4130 | 5100 | 5200 | 7690 | 8300 | 11200 | 12700 | |||
Z | H | W | 2770 | 4130 | 5250 | 6750 | 8100 | 10500 | 13120 | 15730 | 17500 | |
M | 1990 | 3010 | 4370 | 5460 | 6450 | 8750 | 10940 | 12530 | 14580 | |||
L | 1310 | 2530 | 3645 | 4370 | 5190 | 7290 | 8990 | 10920 | 12150 | |||
Niveau de bruit | Q | dB(A) | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Z | dB(A) | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | |
Source d'énergie | V/Ph/Hz | V/Ph/Hz | 220-240V/1/50Hz | |||||||||
Moteur | Q | Saisir | W | 46 | 52 | 70 | 80 | 93 | 130 | 150 | 231 | 268 |
Z | Saisir | W | 32 $ | 36 | 36 | 60 | 66 | 90 | 124 | 180 | 225 | |
Échangeur de chaleur | Taper | Tuyau en cuivre avec ailettes en aluminium | ||||||||||
Q refroidissement |
L'écoulement de l'eau | m3/h | 0,31 | 0,48 | 0,65 | 0,81 | 0,98 | 1,28 | 1,65 | 1,99 | 2.26 | |
WPD | kPa | dix | 18 | 22 | 28 | 37 | 35 | 30 | 35 | 50 | ||
Q chauffage |
L'écoulement de l'eau | m3/h | 0,31 | 0,48 | 0,65 | 0,81 | 0,98 | 1,28 | 1,65 | 1,99 | 2.26 | |
WPD | kPa | dix | 18 | 22 | 28 | 37 | 35 | 30 | 35 | 50 | ||
Z refroidissement |
L'écoulement de l'eau | m3/h | 0,3 | 0,46 | 0,63 | 0,79 | 0,96 | 1 26 | 1,63 | 1,97 | 2.24 | |
WPD | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
Z chauffage |
L'écoulement de l'eau | m3/h | 0,3 | 0. 46 | 0,63 | 0,79 | 0,96 | 1,26 | 1,63 | 1,97 | 2. 24 | |
WPD | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
Pression de service maximale | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
Dimension | Q | Longueur | mm | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 |
Z | mm | 620 | 620 | 790 | 790 | 1040 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | ||
Q | Largeur | mm | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 | |
Z | mm | 620 | 620 | 790 | 790 | 790 | 790 | 990 | 990 | 990 | ||
Q | Hauteur | mm | 278 | 278 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
Z | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
Poids net unitaire | Q | kg | 26 | 26 | 28 | 34 | 34 | 36 | 50 | 50 | 50 | |
Z | kg | 27 | 27 | 32 | 32 | 37 | 39 | 49 | 49 | 49 |
* Conception et test selon GB/T1923202993<Fan Coil Unit>. Nous fournissons le produit non standard sur demande.
* Bouchon de refroidissement standard.a été testé et réalisé dans un environnement de EAT 27℃,DB 19,5℃,EWT7℃,LWT 12℃.
* Bouchon chauffant standard.a été testé et réalisé dans un environnement de DB 21℃, EWT60℃, volume d'eau égal aux refroidissements.
* Dans le tableau ci-dessus, H signifie la vitesse élevée, M signifie la vitesse moyenne, L signifie la vitesse en kW.
* Pompe automatique équipée de la décharge de force (Q), pour décharger l'eau réfrigérée.
À l'approche de l'été, c'est le bon moment pour penser à remplacer votre système de climatisation central ou à en installer un tout nouveau.Plus de 75 pour cent des foyers américains utilisent la climatisation et 90 pour cent des nouvelles maisons sont équipées d'une climatisation centrale.Et les consommateurs soucieux de l'environnement seront ravis de savoir que les climatiseurs d'aujourd'hui sont plus économes en énergie, ce qui signifie qu'ils coûtent moins cher à faire fonctionner tout en vous gardant au frais et confortable.Bien sûr, l'installation ou le remplacement de la climatisation centrale peut représenter une dépense énorme, vous voudrez donc bien faire les choses.
?? Vous voulez en savoir plus sur Vcare Wholehouse air conditioner, s'il vous plaît contactez-nous par email directement.
Courriel : karen@chinaventech.com
Tél : 0086 13620119598
Entrez votre message