
Air le système de réfrigération de la circulation 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
ContPerson : Daisy
Numéro de téléphone : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Quantité de commande min : | 1 unité | Prix : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | emballage standard de palette | Délai de livraison : | 30-60days |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 50 conteneurs par mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | Unités cachées horizontales de bobine de fan |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Unités cachées horizontales de bobine de fan | Pression d'utilisation: | CE |
---|---|---|---|
Température de fonctionnement: | pression d'utilisation différente | Air de retour: | DB 27℃/WB 19.5℃ |
Modèle: | Unité de paquet de dessus de toit | Délai de mise en œuvre: | 30 jours après réception du paiement d'avance |
Garantie: | 2 ans après date d'expédition | Marque déposée: | VENTECH |
Surligner: | Unité centrale à C.A. de thermostat programmable,Unité centrale à C.A. de FCU,Unité de bobine de fan de FCU |
Description de produit
Table cachée horizontale de spécifications de FCU | Système de tuyaux vertical de la bobine trois | ||||||||||||
Point de gel de modèle avec un *-3* | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
Volume de l'air | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1200 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 280 | 380 | 515 | 660 | 705 | 910 | 1040 | 1280 | 1560 | 1800 | |||
L | 1B0 | 260 | 340 | 430 | 530 | 610 | 710 | 860 | 1060 | 1190 | |||
Capacité de refroidissement | H | W | 2020 | 3010 | 3700 | 4560 | 5600 | 6400 | 7600 | 9000 | 10800 | 12600 | |
M | 1683 | 2742 | 3000 | 3716 | 4424 | 5630 | 6435 | 7470 | 9296 | 10623 | |||
L | 1561 | 2293 | 2479 | 2921 | 3793 | 4905 | 5606 | 7200 | 8543 | 8820 | |||
Capacité de chauffage | H | W | 3500 | 5300 | 6700 | 8200 | 10100 | 10940 | 13500 | 15000 | 18900 | 20000 | |
M | 2526 | 3533 | 5153 | 5954 | 7099 | 8057 | 9906 | 11560 | 15163 | 18600 | |||
L | 1682 | 2321 | 3449 | 4258 | 4833 | S558 | 6774 | 7500 | 10085 | 14240 | |||
Moteur | Puissance d'entrée (H) | Normale EN PARTICULIER (12Pa) | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 113 | 134 | 152 | 189 | 228 |
Haut EN PARTICULIER (30Pa) | 44 | 69 | 72 | 87 | 108 | 134 | 156 | 174 | 212 | 253 | |||
Haute superbe EN PARTICULIER (50Pa) |
49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 158 | 174 | 210 | 250 | 300 | |||
Échangeur de chaleur (3-pipe) | Refroidissement Chauffage |
Écoulement d'eau | m3/h | 0,367 | 0,517 | 0,638 | 0 796 | 0,978 | 1,128 | 1,371 | 1,516 | 1 822 | 2,152 |
Pression de baisse de l'eau | kPa | 17 | 22 | 18 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
Bruit | H | Normale EN PARTICULIER (12Pa) | DB (A) | ≤37 | ≤39 | ≤41 | ≤43 | ≤45 | ≤47 | ≤46 | ≤48 | ≤50 | ≤52 |
Haut EN PARTICULIER (30Pa) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | |||
Haute superbe EN PARTICULIER (50Pa) |
≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤51 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | |||
Dimension | Longueur | millimètre | 655 | 785 | 885 | 945 | 1065 | 1185 | 1405 | 1525 | 1725 | 1925 | |
Largeur | 496 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |||
Taille | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |||
Poids spécifique | Aucune boîte d'air de retour | Kilogramme | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 29 | 32 | 35 |
le *Cold par l'eau l'état de refroidissement : air de retour : DB 27℃/WB 19.5℃ ; air frais DB35℃/WB28℃ ; admission d'eau froide/débouché 7℃/12℃.
le *Heat par l'eau l'état de refroidissement : air de retour : DB 7℃ d'air du DB 15℃/fresh ; l'eau d'admission/débouché : 60℃/50℃.
état *Heating d'air de retur : DB 15℃, air frais : Admission du DB 7 ℃/vapor : 115℃, pression : 0.2Mpa.
Thermostats programmables
L'établissement de votre thermostat intelligent ou programmable à la bonne température peut réduire vos coûts de refroidissement par environ 10 pour cent. La bonne température varie sur votre niveau de confort, mais début en le plaçant à 78° F et expérience jusqu'à ce que vous trouviez la tache douce. Vous épargnerez environ 3 pour cent sur votre facture de service public pour chaque degré que vous soulevez la température réglée pour votre air central, selon le Département de l'énergie. Et maintenez dans l'esprit qu'à l'aide d'une boîte ou d'une fan de plafond, qui coûtent peu pour courir, peut vous inciter à sentir le refroidisseur de 3° F à de 4° F.
Le ❤ veulent apprendre plus au sujet de l'onditioner d'air de Vcare Wholehouse, svp nous contactent par l'email directement. Email : téléphone de karen@chinaventech.com : 0086 13620119598
Entrez votre message