
Climatiseur central 10HP de Chambre entière réfrigérante confortable de R410A
ContPerson : Daisy
Numéro de téléphone : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Quantité de commande min : | 1 unité | Prix : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | emballage standard de palette | Délai de livraison : | 30-60days |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 50 conteneurs par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | VENTECH/OEM |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | C.A. central de VENTECH Wholehouse |
Détail Infomation |
|||
paquet: | emballage de palette | nom de produit: | Système intelligent d'équilibre d'air de Vcare |
---|---|---|---|
Marque déposée: | VENTECH/VCARE/OEM | Réfrigérant: | R410A |
Type d'affaires: | Usine | Tension: | 220-240 |
Taille: | Adapté aux besoins du client | Certificat :: | CE |
Surligner: | Climatiseur sain réfrigérant de R410A,Climatiseur sain 220V de Wholehouse |
Description de produit
Climatiseur sain des unités 2020 centraux de VENTECH (Vcare) meilleurs a/c pour le système central du wholehouse a/c
Climatiseur à la maison propre et confortable d'Entier-maison de VENTECH (Vcare)
C'est un dispositif de climatisation plus avancé rivalisant avec le climatiseur traditionnel, qui t'apporte un environnement aérien à la maison sain et confortable.
Pourquoi climatiseur à la maison propre et confortable d'Entier-maison de l'utilisation VENTECH ?
- La température constante et humidité : À l'aide du système de la série a/c de VENTECH VH, la température d'intérieur demeure 24-27℃ tout au long de l'année. Nous maintenons également l'humidité dans un certain niveau de 40%-70%.
- Constant Clean : De nos jours, la pollution atmosphérique est de plus en plus foyer sérieux et de personnes davantage au sujet de la qualité de l'air. Avec notre système, vous pourrait l'air propre et confortable de souffle n'importe quand à la maison. Filtration de rendement élevé à se débarasser de PM2.5, de formaldéhyde, de benzène et d'autres gaz volatils néfastes, bactéries de mise à mort.
Constant Quiet : Le compresseur a pu être installé loin de la maison, le niveau sonore a pu commander très bien. Avec la conception d'inverseur, le bruit est encore inférieur.
Spécification technique : | ||||||
Article | 12K 220V | 18K 220V | 24K 220V | |||
1 | Nom modèle | USINE | Placez | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 |
Usine extérieure | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
Usine d'intérieur | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
2 | mabe | Placez | ||||
3 | Identification | |||||
4 | OD | |||||
5 | Alimentation d'énergie | V/Ph/Hz | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | |
6 | Refroidissement | Capacité | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | Capacité | W | 3516,998827667 | 5275,498241501 | 7033,997655334 | |
8 | Puissance d'entrée | W | 1134,51575086 | 1701,773626291 | 2269,031501721 | |
9 | Courant évalué | 5,3 | 7,9 | 10,280616275 | ||
10 | SCOMBRE | Btu/h.W | 10,5772 | 10,5772 | 10,5772 | |
11 | EER | W/W | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
12 | Chauffage | Capacité | Btu/h | Na | Na | Na |
13 | Capacité | W | Na | Na | Na | |
14 | Entrée | W | Na | Na | Na | |
15 | Courant évalué | Na | Na | Na | ||
16 | HSPF | Btu/h.W | Na | Na | Na | |
17 | CANNETTE DE FIL | W/W | Na | Na | Na | |
18 | Enlèvement d'humidité | l/h | 1,5 | 1,8 | 2 | |
19 | Consommation maximale d'entrée | W | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | Courant maximal | 8,1 | 14 | 16 | ||
21 | Commencer actuel | 28,5 | 38,5 | 61 | ||
22 | De contrôle des opérations | RC | RC | RC | ||
36 | Écoulement d'air à l'intérieur des bâtiments (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 580 | 950 | 1200 | |
37 | Niveau sonore d'intérieur (Hi/Mi/Lo) | DB (A) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | Niveau sonore extérieur | DB (A) | 53 | 54 | 56 | |
68 | Dimension extérieure | Unité (WxHxD) | millimètre | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x650x310 |
69 | Emballage (WxHxD) | millimètre | 830×530×315 | 940x630x385 | 995x730x445 | |
70 | Poids extérieur | Filet | kilogramme | 25 | 38 | 39 |
71 | Brut | kilogramme | 28,5 | 41 | 42 | |
72 | Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | |
73 | Charge | g | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | Tuyau réfrigérant | Côté liquide | millimètre | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | Côté de gaz | millimètre | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
76 | Longueur de tuyau réfrigérante maximale | m | 15 | 15 | 15 | |
77 | Différence maximale dans le niveau | m | 5 | 5 | 5 | |
78 | Température ambiante d'opération | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | Température ambiante de température ambiante | ℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | |
80 | Domaine d'application | m2 | 23 | 35 | 45 | |
81 | Qty'per 20' et 40' &40HQ (avec le tuyau) | Placez | 134/280/320 | 86/180/201 | 60/128/148 |
❤ Comment obtenir une citation rapide de produit central à C.A. ?
1. Dessin de projet, disposition de construction, équipement BOQ.
2. nom de projet : nom de bâtiment ou type de bâtiment, tel que xxx le projet de bureau, le projet résidentiel etc. de maison.
3. s'est attendu à la date d'expédition de ce projet.
4. type de projet : tendre ou possédé par auto.
Le ❤ veulent apprendre plus au sujet du climatiseur de Vcare Wholehouse, svp nous contactent par l'email directement.
Email : karen@chinaventech.com
Téléphone : 0086 13620119598
.
Entrez votre message