
Air le système de réfrigération de la circulation 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
ContPerson : Daisy
Numéro de téléphone : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Quantité de commande min : | 1 unité | Prix : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | emballage standard de palette | Délai de livraison : | 30-60days |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 50 conteneurs par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | VENTECH/OEM |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | C.A. central de VENTECH Wholehouse |
Détail Infomation |
|||
Number modèle: | SÉRIE DE VH | Nom de produit: | Système intelligent d'équilibre d'air de Vcare |
---|---|---|---|
Nom: | Unité modulaire refroidie par air | Capacité de refroidissement: | 33/66/99/132KW |
Capacité de chauffage: | 35/70/105/140KW | Volume de l'air :: | Volume de l'air : |
Condition: | Nouveau | Récupération de chaleur totale :: | 70/80KW |
Surligner: | Climatiseur central emballé par dessus de toit,Climatiseur 70KW central,Unité centrale à C.A. de Wholehome |
Description de produit
Unité centrale à C.A. de paquet de dessus de toit de climatiseur de VENTECH (Vcare) Wholehome
Fonction : Air se refroidissant et électrique de chauffage, de pompe à chaleur, thermostatique et humidistatic, frais, inverseur de C.C.
Paramètre | Capacité de refroidissement | Capacité de chauffage | Taille du corps extérieure | Poids extérieur | Taille du corps d'intérieur | Poids d'intérieur | Flux d'air | EN PARTICULIER | Puissance consommée (Kilowatt) |
Bruit ≤dB (A) |
||||
Modèle | kilowatt | kilowatt | L | W | H | kilogramme | L | W | H | kilogramme | (m3/h) | (PA) | Refroidissement | |
VWD-118F | 117,9 | 117,6 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 1800 | 1800 | 450 | 20100 | 250 | 45,01 | 77 |
450 | 46,75 | 77 | ||||||||||||
VWD-126F | 125,9 | 128 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2000 | 1800 | 500 | 22800 | 250 | 51,04 | 7S |
450 | 52,82 | 78 | ||||||||||||
VWD-134F | 134,1 | 138,5 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2200 | 1800 | 650 | 25400 | 300 | 55,63 | 79 |
500 | 57,88 | 79 | ||||||||||||
VWD-144F | 143,9 | 149,1 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2400 | 1800 | 700 | 28100 | 300 | 59,67 | 79 |
500 | 61,94 | 80 | ||||||||||||
VWD-177F | 176,8 | 176,9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2100 | 2200 | 1000 | 29900 | 350 | 69,07 | 80 |
550 | 71,94 | 80 | ||||||||||||
VWD-185F | 184,9 | 186,9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2200 | 2200 | 1100 | 31600 | 350 | 74,82 | 80 |
550 | 77,75 | 81 | ||||||||||||
VWD-193F | 199 | 197,3 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2400 | 2300 | 1200 | 37700 | 350 | 82,51 | 81 |
550 | 85,66 | 81 | ||||||||||||
VWD-201F | 201,2 | 207,8 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2600 | 2300 | 1360 | 41300 | 350 | 85,66 | 82 |
550 | 89,33 | 82 | ||||||||||||
VWD-216F | 215,9 | 223,7 | 3000 | 1900 | 2230 | 2500 | 2600 | 2400 | 2500 | 1750 | 42100 | 350 | 89,81 | 83 |
550 | 93,49 | 83 | ||||||||||||
VWD-268F | 268,3 | 277 | 3050 | 2100 | 2340 | 3000 | 2600 | 2700 | 2600 | 1960 | 48600 | 450 | 118,14 | 84 |
650 | 122,07 | 85 | ||||||||||||
VWD-288F | 287,9 | 298,2 | 3550 | 2100 | 2340 | 3400 | 2600 | 2900 | 2500 | 2150 | 51400 | 500 | 124,52 | 85 |
700 | 129,37 | 85 | ||||||||||||
VWD-350F | 350 | 359,4 | 3550 | 2100 | 2340 | 3700 | 2600 | 2900 | 2800 | 2300 | 57400 | 500 | 150,58 | 86 |
700 | 155,5 | 86 | ||||||||||||
VWD-402F | 402,4 | 415,5 | 6000 | 1700 | 2230 | 4200 | 2600 | 3200 | 2800 | 2460 | 64000 | 500 | 168,57 | M |
700 | 174,93 | 87 | ||||||||||||
VWD-432F | 431,8 | 447,4 | 6000 | 1900 | 2230 | 5400 | 2600 | 3400 | 2800 | 2560 | 68400 | 550 | 180,09 | B7 |
850 | 184,84 | 8S | ||||||||||||
VWD-528F | 527,8 | 544,6 | 6000 | 2300 | 2230 | 6000 | 2600 | 4000 | 2900 | 2750 | 79300 | 550 | 214,36 | 88 |
850 | 222,37 | 89 | ||||||||||||
VWD-576F | 575,7 | 596,4 | 7100 | 2100 | 2340 | 6500 | 3300 | 4400 | 2900 | 3200 | 88600 | 600 | 245,3 | 89 |
900 | 253,92 | 89 |
Caractéristique du produit
1) Adoptez les compresseurs hermétiques de rouleau de marque célèbre internationale.
2) Unité avec deux les structures fendues et monolithiques, qui sont des séries complètes de disposition rationnelle, faciles à utiliser.
3) Les unités ont la conception antipluie et anti-corrosive : peut être directement installé sur le toit ou l'espace extérieur, avec la pièce de machine, l'espace économiser effectivement, épargnant l'investissement initial
4) Ce produit de série ont le refroidissement, la pompe à chaleur, thermostatique et hurnkfetatic, purification, air de chair, inverseur de C.C et d'autres fonctions, appropriés dans tout le genre d'emplacements.
5) L'unité utilise le système de contrôle avancé de micro-ordinateur et le système de sécurité complet avancé pour assurer le fonctionnement efficace de l'unité toute l'année.
❤ Comment obtenir une citation rapide de produit central à C.A. ?
1. Dessin de projet, disposition de construction, équipement BOQ.
2. nom de projet : nom de bâtiment ou type de bâtiment, tel que xxx le projet de bureau, le projet résidentiel etc. de maison.
3. s'est attendu à la date d'expédition de ce projet.
4. type de projet : tendre ou possédé par auto.
Le ❤ veulent apprendre plus au sujet du climatiseur de Vcare Wholehouse, svp nous contactent par l'email directement.
Email : karen@chinaventech.com
Téléphone : 0086 13620119598
.
Entrez votre message