
Air le système de réfrigération de la circulation 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
ContPerson : Daisy
Numéro de téléphone : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Quantité de commande min : | 1 unité | Prix : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | emballage standard de palette | Délai de livraison : | 30-60days |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 50 conteneurs par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | VENTECH/OEM |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | C.A. central de VENTECH Wholehouse |
Détail Infomation |
|||
Number modèle: | SÉRIE DE VH | Nom de produit: | Système intelligent d'équilibre d'air de Vcare |
---|---|---|---|
Nom: | Unité modulaire refroidie par air | Capacité de refroidissement: | 33/66/99/132KW |
Capacité de chauffage: | 35/70/105/140KW | Taille: | adapté aux besoins du client |
Échantillon: | Oui (responsable) | Récupération de chaleur totale :: | 70/80KW |
Surligner: | Unité centrale à C.A. de Wholehome R410A,L'air a refroidi l'unité centrale modulaire à C.A. |
Description de produit
Unité modulaire refroidie par air central de climatiseur de VENTECH (Vcare) Wholehome
Modèle | Module (HXW) | Circulation d'air (m3/h) | Serpentin de refroidissement | Serpentin de chauffage | Coll de vapeur | |||||
4R | 6R | 8R | 1R | 2R | 4R | 1R | 2R | |||
DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | |||
VAH001 | 0505 | 1000 | 25 | 32 | 32 | 25 | 25 | 32 | 16 | 15 |
VAH002 | 0508 | 2000 | 32 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 15 | 15 |
VAH003 | 0609 | 3000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 15 |
VAH004 | 0611 | 4000 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 15 | 15 |
VAH005 | 0711 | 5000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 |
VAH006 | 0713 | 6000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 |
VAH007 | 0715 | 7000 | 50 | 65 | 65 | 50 | 50 | 65 | 15 | 15 |
VAH008 | 0815 | 8000 | 65 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 15 | 15 |
VAH009 | 0914 | 9000 | 65 | 6S | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH010 | 1015 | 10000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH012 | 1017 | 12000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH014 | 1116 | 14000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH016 | 1217 | 16000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH018 | 1219 | 18000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 |
VAH020 | 1320 | 20000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 25 | 25 |
VAH022 | 1421 | 22000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 |
VAH024 | 1520 | 24000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 66x2 | 65x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH026 | 1522 | 26000 | 65x2 | 90x2 | 80x2 | 66x2 | 66x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH028 | 1523 | 28000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 65x2 | 66x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH030 | 1624 | 30000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 66x2 | 65x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH035 | 1923 | 36000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 66x2 | 65x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH040 | 2025 | 40000 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | 65x2 | 65x2 | 80x2 | 40x2 | 40x2 |
VAH045 | 2126 | 45000 | 80x2 | 100X2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH050 | 2227 | 50000 | 80x2 | 100x2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH055 | 2427 | 55000 | 80x2 | 100x2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH060 | 2429 | 60000 | 80x2 | 100x2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH070 | 2533 | 70000 | 80x2 | 100x2 | 100x2 | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 50x2 | 50x2 |
VAH080 | 2834 | 80000 | 80x3 | 100x3 | 100x3 | 80x3 | 80x3 | 100x3 | 50x3 | 50x3 |
VAH090 | 2936 | 90000 | 80x3 | 100x3 | 100x3 | 80x3 | 80x3 | 100x3 | 50x3 | 50x3 |
VAH100 | 3040 | 100000 | 80x3 | 100x3 | 100x3 | 80x3 | 80x3 | 100x3 | 50x3 | 50x3 |
VAH110 | 3042 | 110000 | 80x6 | 100x6 | 100x » | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH120 | 3144 | 120000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH130 | 3147 | 130000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH140 | 3249 | 140000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH150 | 3351 | 150000 | 80x6 | 100x6 | 10QxS | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH160 | 3354 | 160000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH170 | 3454 | 170000 | 80x6 | 100x6 | 10Qx « | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH180 | 3566 | 180000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH190 | 3559 | 190000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH200 | 3659 | 200000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH220 | 4060 | 220000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
VAH250 | 4460 | 2S0000 | 80x6 | 100x6 | 100x6 | 80x6 | 80x6 | 100x6 | 50x6 | 50x6 |
Caractéristique du produit
1) Adoptez les compresseurs hermétiques de rouleau de marque célèbre internationale.
2)Type total unité de récupération de chaleur avec le refroidissement, la chauffage, l'eau chaude centrale, le refroidissement + eau chaude centrale, et la chauffage + fonctions centrales de l'eau chaude cinq pour un large utilisant la gamme.
3)Les riches d'unité de module, peuvent 33,66, 99,132 quatre facultatifs l'unité de base pour le module.
4)La conception modulaire, entre les modules peut être librement combinée ; la série unique de modules peut être oonnectod jusqu'à 12 modules.
5)L'unité emploie du système de contrôle avancé de micro-ordinateur et du système de sécurité complet avancé pour assurer le fonctionnement efficace de l'unité toute l'année.
❤ Comment obtenir une citation rapide de produit central à C.A. ?
1. Dessin de projet, disposition de construction, équipement BOQ.
2. nom de projet : nom de bâtiment ou type de bâtiment, tel que xxx le projet de bureau, le projet résidentiel etc. de maison.
3. s'est attendu à la date d'expédition de ce projet.
4. type de projet : tendre ou possédé par auto.
Le ❤ veulent apprendre plus au sujet du climatiseur de Vcare Wholehouse, svp nous contactent par l'email directement.
Email : karen@chinaventech.com
Téléphone : 0086 13620119598
.
Entrez votre message