Le climatiseur entier le plus calme Constant Oxygen de Chambre de 7HP 3750m3/H
ContPerson : Daisy
Numéro de téléphone : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Quantité de commande min : | 1 unité | Prix : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | emballage standard de palette | Délai de livraison : | 30-60days |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 50 conteneurs par mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | Série de VH |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Plein système intelligent d'équilibre d'air de Vcare | Mot clé: | Climatisation centrale |
---|---|---|---|
Marque déposée: | VENTECH/Vcare/OEM | Couleur: | blanche |
Capacité de refroidissement: | 5/7/10HP | Capacité de chauffage: | 16-32KW |
Terme de paiement: | T/T, L/C | Échantillon: | Oui (responsable) |
Surligner: | Le climatiseur entier le plus calme 10HP de Chambre,climatiseur entier de la Chambre 25kg |
Description de produit
VENTECH (Vcare) comment a/c central fonctionne le climatiseur sain pour le système central du wholehouse a/c
Caractéristiques :
Constant Temperature : La température d'intérieur demeure 24-27℃ tout au long de l'année
Constant Humidity : humidité d'intérieur constante de 40%-70%
Constant Clean : Filtration de rendement élevé à se débarasser de PM2.5, de formaldéhyde, de benzène et d'autres gaz volatils néfastes, bactéries de mise à mort.
Constant Oxygen : Avec l'intérieur d'air et la circulation extérieure, pour réaliser l'air frais toute la journée ininterrompu
Constant Quiet : Courses de système avec de bas décibels, pour maintenir un environnement tranquille.
Spécification technique : | ||||||
Article | 12K 220V | 18K 220V | 24K 220V | |||
1 | Nom modèle | USINE | Placez | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 |
Usine extérieure | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
Usine d'intérieur | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
2 | mabe | Placez | ||||
3 | Identification | |||||
4 | OD | |||||
5 | Alimentation d'énergie | V/Ph/Hz | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | |
6 | Refroidissement | Capacité | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | Capacité | W | 3516,998827667 | 5275,498241501 | 7033,997655334 | |
8 | Puissance d'entrée | W | 1134,51575086 | 1701,773626291 | 2269,031501721 | |
9 | Courant évalué | 5,3 | 7,9 | 10,280616275 | ||
10 | SCOMBRE | Btu/h.W | 10,5772 | 10,5772 | 10,5772 | |
11 | EER | W/W | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
12 | Chauffage | Capacité | Btu/h | Na | Na | Na |
13 | Capacité | W | Na | Na | Na | |
14 | Entrée | W | Na | Na | Na | |
15 | Courant évalué | Na | Na | Na | ||
16 | HSPF | Btu/h.W | Na | Na | Na | |
17 | CANNETTE DE FIL | W/W | Na | Na | Na | |
18 | Enlèvement d'humidité | l/h | 1,5 | 1,8 | 2 | |
19 | Consommation maximale d'entrée | W | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | Courant maximal | 8,1 | 14 | 16 | ||
21 | Commencer actuel | 28,5 | 38,5 | 61 | ||
22 | De contrôle des opérations | RC | RC | RC | ||
36 | Écoulement d'air à l'intérieur des bâtiments (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 580 | 950 | 1200 | |
37 | Niveau sonore d'intérieur (Hi/Mi/Lo) | DB (A) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | Niveau sonore extérieur | DB (A) | 53 | 54 | 56 | |
68 | Dimension extérieure | Unité (WxHxD) | millimètre | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x650x310 |
69 | Emballage (WxHxD) | millimètre | 830×530×315 | 940x630x385 | 995x730x445 | |
70 | Poids extérieur | Filet | kilogramme | 25 | 38 | 39 |
71 | Brut | kilogramme | 28,5 | 41 | 42 | |
72 | Réfrigérant | Type | R410A | R410A | R410A | |
73 | Charge | g | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | Tuyau réfrigérant | Côté liquide | millimètre | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | Côté de gaz | millimètre | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
76 | Longueur de tuyau réfrigérante maximale | m | 15 | 15 | 15 | |
77 | Différence maximale dans le niveau | m | 5 | 5 | 5 | |
78 | Température ambiante d'opération | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | Température ambiante de température ambiante | ℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | |
80 | Domaine d'application | m2 | 23 | 35 | 45 | |
81 | Qty'per 20' et 40' &40HQ (avec le tuyau) | Placez | 134/280/320 | 86/180/201 | 60/128/148 |
Pour le chauffage entier de maison et se refroidir, il est important d'être efficace tout en également gardant les différentes zones de votre maison maintenant la qualité de l'air optimale. Un chauffage central simple de Daikin et un système pneumatique est capable de manipuler jusqu'à 3 000 pieds carrés et aussi capable adapter le niveau aux besoins du client de confort de jusqu'à 10 salles indépendamment. Tandis que nos systèmes commandent la température, ils peuvent également contribuer à régénérer et à raffiner l'air dans toute votre maison. En d'autres termes, un système de Daikin fait tellement davantage que vous avez jamais imaginé d'une CAHT.
Le ❤ veulent apprendre plus au sujet du climatiseur de Vcare Wholehouse, svp nous contactent par l'email directement.
Email : karen@chinaventech.com
Téléphone : 0086 13620119598
Entrez votre message